THE ART OF WELDING
| Place of Origin: | CHINA |
| Brand Name: | poney |
| Certification: | CE |
| Model Number: | MMA-120/140 |
| Minimum Order Quantity: | 500sets |
|---|---|
| Packaging Details: | paper carton |
| Delivery Time: | 60 days |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 20000PCS per month |
| Name: | MMA Inverter ARC Welder | Input Voltage: | 220Votage 50/60HZ |
|---|---|---|---|
| Current: | 120A-140A | Input Capacity: | 3.5-4.0kw |
| Suitable Rod: | 1.6-4.0mm | Duty Cycle: | 60% |
| Weight: | 3.0-4.0kg | Gross Weight: | 3.5-5.0kg |
| Cooling Tyle: | Air Cooling | Package: | Paper Carton |
| Transistor: | IGBT | ||
| High Light: | 140A MMA Inverter ARC Welder,User Friendly MMA Inverter ARC Welder,Digital Display 120a inverter welder |
||
120-140A MMA Inverter ARC Welder User Friendly Digital Display
MMA Inverter ARC Welder is featured to weld aluminum. With the spray-arc transfer, it has much better performance with regular torch than using spool gun. Because using spool gun it’s still short-circuit arc transfer.
Features
Functions
Voltage
availble for single voltage 110V and 220V
specifications
| MODEL | MMA-120ZX | MMA-140ZX |
| power input | 220+/-15% | 220+/-15% |
| no-load voltage | 65Votage | 65Votage |
| capacity | 3.5Kw | 4.0Kw |
| current range(A) | 20-120amp | 20-140amp |
| electrode range | 1.6-3.2MM | 1.6-34.0MM |
| duty cycle | 60% | 60% |
| Net weight | 3.5 KG | 3.5KG |
| gross weight | 4.5 KG | 4.5KG |
accessories
![]()
![]()
Contact Person: Admin